

全主動電纜橋架蓋板成型出產線
-
增值服務可以保障:
顧客買之前付費學手藝問詢
售中手工藝創業團隊來樣加工
安裝1對1手藝活指導
收費獲得報價
13921212727
項目編號NO. | 名頭 Item | 象限 Unit | 運作 Parameter | 注 Remark | |
1 | 共用 原料 料 Material | 示例 Type | 鍍鋅管板、冷軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
板料撓度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
護墻板板厚為 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | 可設計 Adjustable | ||
2 | 生產外形尺寸 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤650mm | 可定做 Adjustable | |
3 | 主產地效率 Production speed | m/min | 約5米/min Forming speed:about5 m/min | ||
4 | 輥輪的資料 Material of roller | GCr15高頻淬火處里 GCr15 quenching treatment | |||
5 | win7驅動體例 Drive type | 輪齒 Gearbox driven | |||
6 | 機電工程總電功率 Motor Power | kw | 約18 About 18Kw | ||
7 | 電氣控制機制 Electric control system | PLC變頻式放肆 PLC variable frequency control | |||
8 | 圖案面積(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 15X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727